Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новгородский район, Подберезье деревня | — | 31.14 — — |
продажа | 450 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Ушерско деревня | — | 4 — — |
продажа | 130 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Ситно деревня | — | 1 / 1 | 8 36.4 — |
Дерево | продажа | 230 000 | Оранта |
Псковская улица, д. 18 | 3 | 5 / 5 | 60.6 46.8 6.5 |
Кирпич | продажа | 1 800 000 | Оранта |
Новгородский район, Трубичино деревня | — | 15 — — |
продажа | 230 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Слутка деревня | — | 15 — — |
продажа | 180 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 200 — 12 |
Кирпич | продажа | 12 000 000 | Оранта |
|
Псковская улица, д. 48, корп. 3 | 1 | 1 / 9 | 38 19.3 9.3 |
Панельный | продажа | 1 350 000 | Оранта |
Новгородский район, Захарьино деревня | — | 17.11 — — |
продажа | 210 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Григорово деревня | — | 2 / 2 | 153 55 — |
Дерево | продажа | 4 050 000 | Оранта |
Космонавтов улица, д. 28 | 2 | 4 / 9 | 45.6 26.6 11 |
Кирпич | продажа | 1 100 000 | Оранта |
Новгородский район, Теремец деревня | — | 15 — — |
продажа | 190 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Троица деревня | — | 17 — — |
продажа | 580 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Частова деревня | — | 21 — — |
продажа | 230 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Кирилловка деревня | — | 15 — — |
продажа | 250 000 | Оранта |
||
Парковая улица, д. 14, корп. 1 | 2 | 3 / 5 | 48.1 27 8.1 |
Панельный | продажа | 1 950 000 | Оранта |
Новгородский район, Захарьино деревня | — | 3 / 3 | 300 80 — |
Брус | продажа | 5 900 000 | Оранта |
Новгородский район, Божонка деревня, Новая улица, д. 9 | 3 | 2 / 5 | 66.9 39.5 8.8 |
Панельный | продажа | 1 500 000 | Оранта |
Новгородский район, Нащи деревня | — | 10 — — |
продажа | 80 000 | Оранта |
||
Шимский район, Шимск поселок | — | 15 — — |
продажа | 180 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Плетниха деревня | — | 19.2 — — |
продажа | 480 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Чайка деревня | — | 50 — — |
Блоки | продажа | 870 000 | Оранта |
|
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 4.5 — — |
продажа | 230 000 | Оранта |
||
Озерная улица, д. 12 | 3 | 4 / 5 | 86 51 11.3 |
Кирпич | аренда | 26 000 | Оранта |
Новгородский район, Замленье деревня | — | 24 — — |
продажа | 200 000 | Оранта |
Предложения: 51 - 75 из 2380