Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ул Ломоносова, д. 32, корп. 1 | 1 | 1 / 5 | 30 17 6 |
кирпичный | аренда | 9 500 | Без агентства |
Волотовская улица, д. 5 | 1 | 8 / 9 | 37 19 12 |
панельный | 1 000 | Без агентства |
|
Батецкая улица, д. 21, корп. 1 | 1 | 2 / 5 | 37 — — |
панельный | 1 000 | Без агентства |
|
Новгородский район, Подберезье деревня, Рабочая улица, д. 3 | 3 | 1 / 5 | 67.8 44 11 |
продажа | 1 475 000 | «Центр» |
|
Береговая улица, д. 17 | — | 33 — — |
продажа | 2 550 000 | «Центр» |
||
Орловский переулок, д. 15 | — | 63.5 — — |
продажа | 3 600 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Трубичино деревня, д. 125 | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Центр» |
||
Славная улица, д. 54/26 | 1 к. в 2 к. кв. | 1 / 2 | 10.3 10.3 — |
продажа | 350 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Стрелка деревня, д. 135 | — | — — — |
продажа | 440 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Сперанская Мыза деревня, д. 202 | — | — — — |
продажа | 300 000 | «Центр» |
||
Германа улица, д. 28 | 1 к. в 5 к. кв. | 1 / 5 | 12.3 12.3 — |
продажа | 295 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Трубичино деревня, д. 172 | — | 45.5 — — |
продажа | 800 000 | «Центр» |
||
Батецкий район, Старые Гусины деревня, д. 34 | — | 38.9 — — |
продажа | 450 000 | «Центр» |
||
Старорусский район, Чертицко деревня, д. 27 | — | — — — |
продажа | 350 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Кирилловка деревня | — | — — — |
продажа | 120 000 | «Центр» |
||
Хвойнинский район, пгт Хвойная, Набережная улица, д. 3 | 1 | 4 / 5 | 31.8 18 6.7 |
продажа | 350 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Холынья деревня, д. 1207 | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Сопки деревня, д. 570 | — | — — — |
продажа | 210 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Бронница деревня, Боровская улица, д. 7а | — | — — — |
продажа | 280 000 | «Центр» |
||
Большая Московская улица, д. 114, корп. 4 | 1 к. в 2 к. кв. | 2 / 5 | 23.4 23.4 — |
продажа | 980 000 | «Центр» |
|
Кречевицы микрорайон, д. 153 | 1 | 1 / 5 | 31.5 11 8.5 |
продажа | 1 200 000 | «Центр» |
|
Корсунова пр улица, д. 36, корп. 2 | 1 к. в 2 к. кв. | 4 / 5 | 10.6 10.6 — |
продажа | 320 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Хутынь деревня, Лядова улица, д. 16А | — | 132.6 — — |
продажа | 5 900 000 | «Центр» |
||
Локомотивная улица, д. 5 | 3 | 2 / 2 | 117.8 61.1 18 |
продажа | 3 550 000 | «Центр» |
|
Шимский район, Коростынь село, Садовая улица, д. 48 | — | — — — |
продажа | 350 000 | «Центр» |
Предложения: 1 - 25 из 1161