Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новгородский район, Глебово деревня, Дачная | 5 | 130 — 15 |
бревенчатый | продажа | 6 500 000 | Без агентства |
|
Рахманинова улица, д. 6 | 1 | 3 / 9 | 39 19 9 |
Панельный | аренда | 9 000 | Оранта |
Кочетова улица, д. 30, корп. 2 | 2 | 4 / 9 | 55.2 28.5 9.8 |
Кирпич | продажа | 2 800 000 | Оранта |
деревня Зарелье улица | — | 15 — — |
продажа | 300 000 | Оранта |
||
Псковская улица, д. 29 | 2 | 4 / 9 | 69.4 35 12 |
Кирпич | аренда | 23 000 | Оранта |
Великий Новгород улица | — | 47.6 25 — |
Дерево | продажа | 2 300 000 | Оранта |
|
Великий Новгород район, ул. Московская, Московская улица, д. 28, корп. 3 | 1 | 4 / 5 | 38.7 20.1 11 |
Панельный | продажа | 1 550 000 | Оранта |
Великий Новгород район, ул. Псковская д. 32, Псковская улица, д. 32 | комната | 1 / 5 | 20 — — |
Панельный | продажа | 600 000 | Оранта |
8-го марта улица, д. 27 | 2 | 1 / 5 | 60 26.5 15.7 |
Кирпич | продажа | 4 050 000 | Оранта |
Великий Новгород район, ул. Ломоносова, Ломоносова улица, д. 45 | 1 | 2 / 9 | 32.2 18 10 |
Кирпич | продажа | 2 300 000 | Оранта |
поселок Панковка улица | — | 50 — — |
Дерево | продажа | 380 000 | Оранта |
|
Корсунова проспект, д. 38 | 3 | 4 / 6 | 78.8 43 12 |
Кирпич | продажа | 5 050 000 | Оранта |
деревня Локоток улица | — | 65 27 — |
Дерево | продажа | 2 250 000 | Оранта |
|
Исакиевский переулок, д. 23 | 3 | 2 / 4 | 84 — 11 |
Кирпич | аренда | 40 000 | Оранта |
п. Панковка улица | — | 120 85 — |
Кирпич | продажа | 3 000 000 | Оранта |
|
деревня Савино улица | — | 11.3 — — |
продажа | 230 000 | Оранта |
||
деревня Чечулино улица | — | 36.4 — — |
Дерево | продажа | 750 000 | Оранта |
|
деревня Кирилловка улица | — | 98 — 16 |
Блоки | продажа | 3 950 000 | Оранта |
|
Вересова д. улица, д. 5 | 1 | 9 / 10 | 34.3 16.5 6 |
Кирпич | продажа | 1 450 000 | Оранта |
Деревяницы микрорайон | — | 55.3 — — |
Дерево | продажа | 4 000 000 | Оранта |
|
Студенческая улица, д. 13, корп. 2 | 1 | 5 / 5 | 30.4 18.1 6.5 |
Панельный | продажа | 1 080 000 | Оранта |
Новая Мельница улица, д. 100 | 2 | 5 / 5 | 40.5 25 9 |
Панельный | продажа | 1 550 000 | Оранта |
Большая Московская улица, д. 114, корп. 1 | 2 | 5 / 5 | 54 32 6.5 |
Кирпич | аренда | 13 800 | Оранта |
Колмовская набережная, д. 71 | 1 | 15 / 16 | 28 12 5.5 |
Панельный | аренда | 1 500 | Оранта |
Новгородский район, Кирилловское сельцо деревня | — | 10 — — |
продажа | 275 000 | Оранта |
Предложения: 1 - 25 из 330