Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новгородский район, Сопки деревня | — | — — — |
продажа | 220 000 | «Гарант» |
||
Волотовский район, Волот поселок | — | 74.2 — — |
продажа | 220 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 63 — — |
продажа | 1 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Трубичино деревня | — | — — — |
продажа | 200 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Глебово деревня | — | — — — |
продажа | 450 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Кирилловка деревня | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Гарант» |
||
, Борисово д. | — | — — — |
продажа | 3 100 000 | «Гарант» |
||
Колмовская набережная, д. 71а | 2 | 16 / 16 | 54.5 24.5 20 |
продажа | 6 560 000 | «Центр» |
|
, Новое Савино д. | — | 133 — — |
продажа | 1 050 000 | «Гарант» |
||
Шимский район, Мстонь деревня | — | — — — |
продажа | 550 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Ларешниково деревня | — | 82 — — |
продажа | 850 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Неронов Бор деревня | — | — — — |
продажа | 100 000 | «Гарант» |
||
Старорусский район, Ретлё деревня | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Хутынь деревня | — | — — — |
продажа | 500 000 | «Гарант» |
||
Старорусский район, Горка деревня | — | — — — |
продажа | 80 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Волховец поселок, Пионерская улица | — | — — — |
продажа | 950 000 | «Гарант» |
||
Старорусский район, Ретлё деревня | — | — — — |
продажа | 300 000 | «Гарант» |
||
, Хутынь д. | — | — — — |
продажа | 1 400 000 | «Гарант» |
||
Крестецкий район, Старое Рахино деревня, д. Участ, корп. и204-241 | — | — — — |
продажа | 4 200 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Здринога деревня | — | — — — |
продажа | 350 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Ляпино деревня | — | 16.6 — — |
продажа | 300 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Шевелево деревня | — | 80 — — |
продажа | 1 450 000 | «Гарант» |
||
, Бронница с., Западная улица | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Гарант» |
||
Шимский район, Коломо деревня | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Сырково деревня | — | 42 — — |
продажа | 790 000 | «Гарант» |
Предложения: 151 - 175 из 177