Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шимский район, Коломо деревня | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Центр» |
||
Шимский район, Уторгош поселок, Пионерская улица, д. 18 | — | 35 — — |
продажа | 240 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Васильевское деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 240 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Сопки деревня, д. 570 | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Белая Гора деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 210 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Плашкино деревня, д. 223 | — | — — — |
продажа | 195 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Ермолино деревня, д. 792 | — | — — — |
продажа | 195 000 | «Центр» |
||
Шимский район, Ильмень деревня, д. 173 | — | — — — |
продажа | 150 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Жабицы деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 150 000 | Загородная недвижимость |
|
Парфинский район, Лажины деревня, Советская улица, д. 2 | — | — — — |
продажа | 150 000 | «Центр» |
||
Солецкий район, Толчино деревня, Ветеранов улица, д. 23 | — | — — — |
продажа | 150 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Бронница село | — | — — — |
кирпичный | продажа | 130 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Сергово деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 110 000 | Загородная недвижимость |
|
Шимский район, Старый Шимск деревня, Прибрежная | — | — — — |
кирпичный | продажа | не указана | Без агентства |
Предложения: 26 - 39 из 39