Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новгородский район, Савино деревня, Речная улица, д. 1а | — | 410 — — |
продажа | 22 000 000 | «Центр» |
||
Лазаревская улица, д. 7, корп. 1 | 4 | 1 / 3 | 143.1 88 16.6 |
продажа | 14 000 000 | «Центр» |
|
Рахманинова улица, д. 10 | 3 | 7 / 9 | 86.9 47.4 11.1 |
продажа | 7 500 000 | «Центр» |
|
Новая улица, д. 23 | — | 390 — — |
продажа | 7 100 000 | «Гарант» |
||
Колмовская набережная, д. 71а | 2 | 16 / 16 | 54.5 24.5 20 |
продажа | 6 560 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Кречевицы мкр., Подгорная улица, д. 5 | — | 160 — — |
продажа | 6 500 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Радионово деревня | — | 85 — — |
продажа | 6 050 000 | «Гарант» |
||
Гостиный переулок, д. 2 | — | 194.59 — — |
продажа | 6 000 000 | «Гарант» |
||
, Волховец д., Зеленая Роща улица, д. 8 | — | 110.6 — — |
продажа | 4 800 000 | «Гарант» |
||
Крестецкий район, Старое Рахино деревня, д. Участ, корп. и204-241 | — | — — — |
продажа | 4 200 000 | «Центр» |
||
Промышленный переулок, д. 5 | — | 81.8 — — |
продажа | 4 000 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 112 — — |
продажа | 3 450 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Лукинщина деревня | — | 60 — — |
продажа | 3 350 000 | «Гарант» |
||
Черняховского улица, д. 84 | 3 | 1 / 5 | 47.2 32.5 6.2 |
продажа | 3 200 000 | «Центр» |
|
, Борисово д. | — | — — — |
продажа | 3 100 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Бараниха деревня | — | 150 — — |
продажа | 3 000 000 | «Гарант» |
||
Псковская улица, д. 48, корп. 3 | 1 | 1 / 9 | 38.1 19.4 8.7 |
продажа | 2 850 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Бронница село, Восточная улица | — | 108 — — |
продажа | 2 770 000 | «Гарант» |
||
, Сурики д. | — | 80 — — |
продажа | 2 600 000 | «Гарант» |
||
, Плетниха д., Пушкина улица | — | 200 — — |
продажа | 2 250 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок | — | 82 — — |
продажа | 2 150 000 | «Гарант» |
||
, Новая Мельница д., 102б улица | — | 152 — — |
продажа | 2 150 000 | «Гарант» |
||
Дальняя улица, д. 9 | — | — — — |
продажа | 2 000 000 | «Гарант» |
||
, Волотово д., Дорожная улица, д. 11 | — | 72.3 — — |
продажа | 1 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 63 — — |
продажа | 1 950 000 | «Гарант» |
Предложения: 1 - 25 из 177