Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колмовская набережная, д. 71а | 2 | 16 / 16 | 54.5 24.5 20 |
продажа | 6 560 000 | «Центр» |
|
Рахманинова улица, д. 10 | 3 | 7 / 9 | 86.9 47.4 11.1 |
продажа | 7 500 000 | «Центр» |
|
Черняховского улица, д. 84 | 3 | 1 / 5 | 47.2 32.5 6.2 |
продажа | 3 200 000 | «Центр» |
|
Псковская улица, д. 48, корп. 3 | 1 | 1 / 9 | 38.1 19.4 8.7 |
продажа | 2 850 000 | «Центр» |
|
Лазаревская улица, д. 7, корп. 1 | 4 | 1 / 3 | 143.1 88 16.6 |
продажа | 14 000 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Сопки деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 300 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Сергово деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 110 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Песчаное деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 330 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Панковка поселок | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Гарант» |
||
Окуловский район, Угловка поселок | — | 44 — — |
продажа | 500 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Бронница село | — | — — — |
продажа | 220 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Радбелик деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 450 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Холынья деревня | — | — — — |
продажа | 220 000 | «Гарант» |
||
Шимский район, Ильмень деревня, д. 173 | — | — — — |
продажа | 150 000 | «Центр» |
||
, Плашкино д. | — | 40 — — |
продажа | 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Бараниха деревня | — | 150 — — |
продажа | 3 000 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Радионово деревня | — | 85 — — |
продажа | 6 050 000 | «Гарант» |
||
, Старое Ракомо д. | — | — — — |
продажа | 1 550 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Сергово деревня | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Гарант» |
||
, Волотово д., Дорожная улица, д. 11 | — | 72.3 — — |
продажа | 1 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Ермолино деревня | — | 36 — — |
продажа | 1 600 000 | «Гарант» |
||
, Подберезье д. | — | — — — |
продажа | 130 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок | — | 40 — — |
продажа | 990 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 36 — — |
продажа | 650 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Шолохово деревня | — | — — — |
продажа | 240 000 | «Гарант» |
Предложения: 1 - 25 из 177