Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 103 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 103 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 94 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 103 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 103 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 103 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 103 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 103 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 103 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 103 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 135 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 144 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 139 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 139 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 148 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 148 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 148 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Сопки деревня, д. 570 | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Сопки деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 300 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Сопки деревня | — | — — — |
продажа | 220 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Слутка деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 320 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Сергово деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 110 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Сергово деревня | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Сергово деревня | — | 40 — — |
продажа | 850 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Савино деревня, Речная улица, д. 1а | — | 410 — — |
продажа | 22 000 000 | «Центр» |
Предложения: 51 - 75 из 177