Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Старорусский район, Евахново деревня | — | 22 — — |
продажа | 200 000 | «Гарант» |
||
, Новая Мельница д., 102б улица | — | 30 — — |
продажа | 230 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Долгово деревня | — | 30 — — |
продажа | 260 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок, Пионерская улица, д. 6 | — | 33 — — |
продажа | 285 000 | «Гарант» |
||
Шимский район, Уторгош поселок, Пионерская улица, д. 18 | — | 35 — — |
продажа | 240 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Ермолино деревня | — | 36 — — |
продажа | 1 600 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 36 — — |
продажа | 650 000 | «Гарант» |
||
Псковская улица, д. 48, корп. 3 | 1 | 1 / 9 | 38.1 19.4 8.7 |
продажа | 2 850 000 | «Центр» |
|
, Плашкино д. | — | 40 — — |
продажа | 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок | — | 40 — — |
продажа | 990 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок, Пионерская улица, д. 6 | — | 40 — — |
продажа | 680 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Сергово деревня | — | 40 — — |
продажа | 850 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Сырково деревня | — | 42 — — |
продажа | 790 000 | «Гарант» |
||
Окуловский район, Угловка поселок | — | 44 — — |
продажа | 500 000 | «Гарант» |
||
Черняховского улица, д. 84 | 3 | 1 / 5 | 47.2 32.5 6.2 |
продажа | 3 200 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 50 — — |
продажа | 750 000 | «Гарант» |
||
Колмовская набережная, д. 71а | 2 | 16 / 16 | 54.5 24.5 20 |
продажа | 6 560 000 | «Центр» |
|
, Белая Гора д., Мстинская улица, д. 35 | — | 59.5 — — |
продажа | 550 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Лукинщина деревня | — | 60 — — |
продажа | 3 350 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 63 — — |
продажа | 1 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Русско деревня | — | 66 — — |
продажа | 1 450 000 | «Гарант» |
||
, Волотово д., Дорожная улица, д. 11 | — | 72.3 — — |
продажа | 1 950 000 | «Гарант» |
||
Волотовский район, Волот поселок | — | 74.2 — — |
продажа | 220 000 | «Гарант» |
||
, Сурики д. | — | 80 — — |
продажа | 2 600 000 | «Гарант» |
||
, Теребутицы д. | — | 80 — — |
продажа | 600 000 | «Гарант» |
Предложения: 126 - 150 из 170