Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чудовский район, Высокое деревня, д. 715 | — | — — — |
продажа | 490 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Троица деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 600 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Ушерско деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 800 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Радбелик деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 880 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Радоча деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 1 000 000 | Загородная недвижимость |
|
Сырковское шоссе, д. 21А | — | — — — |
продажа | 1 800 000 | «Центр» |
||
Псковская улица, д. 48, корп. 3 | 1 | 1 / 9 | 38.1 19.4 8.7 |
продажа | 2 850 000 | «Центр» |
|
Черняховского улица, д. 84 | 3 | 1 / 5 | 47.2 32.5 6.2 |
продажа | 3 200 000 | «Центр» |
|
Крестецкий район, Старое Рахино деревня, д. Участ, корп. и204-241 | — | — — — |
продажа | 4 200 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Кречевицы мкр., Подгорная улица, д. 5 | — | 160 — — |
продажа | 6 500 000 | «Центр» |
||
Колмовская набережная, д. 71а | 2 | 16 / 16 | 54.5 24.5 20 |
продажа | 6 560 000 | «Центр» |
|
Рахманинова улица, д. 10 | 3 | 7 / 9 | 86.9 47.4 11.1 |
продажа | 7 500 000 | «Центр» |
|
Лазаревская улица, д. 7, корп. 1 | 4 | 1 / 3 | 143.1 88 16.6 |
продажа | 14 000 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Савино деревня, Речная улица, д. 1а | — | 410 — — |
продажа | 22 000 000 | «Центр» |
Предложения: 26 - 39 из 39