Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новгородский район, Ушерско деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 800 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Сергово деревня | — | 40 — — |
продажа | 850 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Ларешниково деревня | — | 82 — — |
продажа | 850 000 | «Гарант» |
||
Батецкий район, Мелковичи деревня | — | 100 — — |
продажа | 870 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Радбелик деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 880 000 | Загородная недвижимость |
|
, Плашкино д. | — | 40 — — |
продажа | 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Лешино поселок | — | — — — |
продажа | 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Волховец поселок, Пионерская улица | — | — — — |
продажа | 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Змейско деревня | — | — — — |
продажа | 960 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок | — | 40 — — |
продажа | 990 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Радоча деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 1 000 000 | Загородная недвижимость |
|
, Новое Савино д. | — | 133 — — |
продажа | 1 050 000 | «Гарант» |
||
, Хутынь д. | — | — — — |
продажа | 1 400 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Русско деревня | — | 66 — — |
продажа | 1 450 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Шевелево деревня | — | 80 — — |
продажа | 1 450 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Волотово деревня | — | — — — |
продажа | 1 500 000 | «Гарант» |
||
, Старое Ракомо д. | — | — — — |
продажа | 1 550 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Ермолино деревня | — | 36 — — |
продажа | 1 600 000 | «Гарант» |
||
Крестецкий район, Крестцы поселок | — | 90 — — |
продажа | 1 700 000 | «Гарант» |
||
Сырковское шоссе, д. 21А | — | — — — |
продажа | 1 800 000 | «Центр» |
||
, Волотово д., Дорожная улица, д. 11 | — | 72.3 — — |
продажа | 1 950 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 63 — — |
продажа | 1 950 000 | «Гарант» |
||
Дальняя улица, д. 9 | — | — — — |
продажа | 2 000 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок | — | 82 — — |
продажа | 2 150 000 | «Гарант» |
||
, Новая Мельница д., 102б улица | — | 152 — — |
продажа | 2 150 000 | «Гарант» |
Предложения: 126 - 150 из 170