Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новгородский район, Сопки деревня, д. 570 | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Радбелик деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 880 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Бронница деревня, Боровская улица, д. 7а | — | — — — |
продажа | 280 000 | «Центр» |
||
Крестецкий район, Крестцы поселок | — | 90 — — |
продажа | 1 700 000 | «Гарант» |
||
Новая улица, д. 23 | — | 390 — — |
продажа | 7 100 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок | — | 82 — — |
продажа | 2 150 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок, Пионерская улица, д. 6 | — | — — — |
продажа | 40 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 112 — — |
продажа | 3 450 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Ушерско деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 800 000 | Загородная недвижимость |
|
Дальняя улица, д. 9 | — | — — — |
продажа | 2 000 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Шолохово деревня | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 50 — — |
продажа | 750 000 | «Гарант» |
||
, Волховец д., Зеленая Роща улица, д. 8 | — | 110.6 — — |
продажа | 4 800 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Волховец поселок | — | — — — |
продажа | 750 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Кречевицы мкр., Подгорная улица, д. 5 | — | 160 — — |
продажа | 6 500 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Волотово деревня | — | — — — |
продажа | 1 500 000 | «Гарант» |
||
, Новая Мельница д., 102б улица | — | 152 — — |
продажа | 2 150 000 | «Гарант» |
||
, Белая Гора д., Мстинская улица, д. 35 | — | 59.5 — — |
продажа | 550 000 | «Гарант» |
||
, Большое Подсонье д. | — | — — — |
продажа | 300 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Русско деревня | — | 66 — — |
продажа | 1 450 000 | «Гарант» |
||
Промышленный переулок, д. 5 | — | 81.8 — — |
продажа | 4 000 000 | «Гарант» |
||
, Борок д. | — | — — — |
продажа | 300 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок, Пионерская улица, д. 6 | — | 40 — — |
продажа | 680 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Кунино деревня | — | — — — |
продажа | 280 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Плашкино деревня, д. 223 | — | — — — |
продажа | 195 000 | «Центр» |
Предложения: 26 - 50 из 177