Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Старорусский район, Ретлё деревня | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Хутынь деревня | — | — — — |
продажа | 500 000 | «Гарант» |
||
Старорусский район, Горка деревня | — | — — — |
продажа | 80 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Волховец поселок, Пионерская улица | — | — — — |
продажа | 950 000 | «Гарант» |
||
Старорусский район, Ретлё деревня | — | — — — |
продажа | 300 000 | «Гарант» |
||
, Хутынь д. | — | — — — |
продажа | 1 400 000 | «Гарант» |
||
Крестецкий район, Старое Рахино деревня, д. Участ, корп. и204-241 | — | — — — |
продажа | 4 200 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Слутка деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 320 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Здринога деревня | — | — — — |
продажа | 350 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Береговые Морины деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 900 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Васильевское деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 240 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Ляпино деревня | — | 16.6 — — |
продажа | 300 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Радоча деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 1 000 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Шевелево деревня | — | 80 — — |
продажа | 1 450 000 | «Гарант» |
||
, Бронница с., Западная улица | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Радбелик деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 450 000 | Загородная недвижимость |
|
Шимский район, Коломо деревня | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Сырково деревня | — | 42 — — |
продажа | 790 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Георгий деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 300 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Георгий деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 300 000 | Загородная недвижимость |
|
Гостиный переулок, д. 2 | — | 194.59 — — |
продажа | 6 000 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок | — | — — — |
продажа | 160 000 | «Гарант» |
||
Черняховского улица, д. 84 | 3 | 1 / 5 | 47.2 32.5 6.2 |
продажа | 3 200 000 | «Центр» |
|
Псковская улица, д. 48, корп. 3 | 1 | 1 / 9 | 38.1 19.4 8.7 |
продажа | 2 850 000 | «Центр» |
|
Лазаревская улица, д. 7, корп. 1 | 4 | 1 / 3 | 143.1 88 16.6 |
продажа | 14 000 000 | «Центр» |
Предложения: 151 - 175 из 177