Адрес![]() ![]() |
Кол-во комнат![]() ![]() |
Этаж![]() ![]() |
Общая Жилая Кухни ![]() ![]() |
Тип дома![]() ![]() |
Тип![]() ![]() |
Цена![]() ![]() |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колмовская набережная, д. 71а | 2 | 16 / 16 | 54.5 24.5 20 |
продажа | 6 560 000 | «Центр» |
|
Колмовская набережная, д. 71 | 1 | 15 / 16 | 28 12 5.5 |
Панельный | аренда | 1 500 | Оранта |
Вересова д. улица, д. 5 | 1 | 9 / 10 | 34.3 16.5 6 |
Кирпич | продажа | 1 450 000 | Оранта |
Большая Московская улица, д. 59, корп. 2 | 3 | 9 / 10 | 72.3 40.8 8.2 |
продажа | 4 500 000 | «Центр» |
|
Волотовская улица, д. 6 | 1 | 8 / 9 | 37 16 12 |
панельный | продажа | 3 550 000 | Без агентства |
Большая Московская улица, д. 59 | 2 | 8 / 9 | 68 35 12 |
Кирпич | аренда | 20 000 | Оранта |
Волотовская улица, д. 5 | 1 | 8 / 9 | 37 19 12 |
панельный | 1 000 | Без агентства |
|
Ворошилова улица, д. 2, корп. 1 | 3 | 6 / 6 | 91.9 54 12 |
Кирпич | продажа | 3 550 000 | Оранта |
Новгородский район, Панковка поселок, Промышленная улица, д. 11, корп. 2 | 1 | 6 / 6 | 30.5 13 8.3 |
Кирпич | продажа | 1 090 000 | Оранта |
Пестовская улица, д. 4 | 3 | 5 / 6 | 115 62.2 17.1 |
Кирпич | продажа | 4 820 000 | Оранта |
Корсунова проспект, д. 7 | 1 | 5 / 5 | 30.3 17.5 6.2 |
Кирпич | продажа | 1 100 000 | Оранта |
Хутынская улица, д. 25, корп. 2 | комната | 5 / 5 | 12 — — |
Кирпич | продажа | 330 000 | Оранта |
Новая Мельница улица, д. 100 | 2 | 5 / 5 | 40.5 25 9 |
Панельный | продажа | 1 550 000 | Оранта |
Большая Московская улица, д. 114, корп. 1 | 2 | 5 / 5 | 54 32 6.5 |
Кирпич | аренда | 13 800 | Оранта |
Студенческая улица, д. 13, корп. 2 | 1 | 5 / 5 | 30.4 18.1 6.5 |
Панельный | продажа | 1 080 000 | Оранта |
Щусева улица, д. 8, корп. 5 | 2 | 5 / 9 | 60.9 35.5 8.4 |
Кирпич | продажа | 3 100 000 | Оранта |
Новгородский район, Пролетарий поселок, Восточная улица, д. 20 | 2 | 5 / 5 | 45.3 31.6 6 |
Панельный | продажа | 995 000 | Оранта |
Корсунова проспект, д. 38 | 1 | 4 / 7 | 38.5 17 11 |
Кирпич | продажа | 1 950 000 | Оранта |
Свободы улица, д. 1/8 | 2 | 4 / 5 | 43.4 30 6 |
Кирпич | продажа | 1 800 000 | Оранта |
Большая Санкт-Петербургская улица, д. 10 | 3 | 4 / 4 | 88.3 49.5 11 |
Кирпич | продажа | 5 600 000 | Оранта |
Корсунова проспект, д. 38 | 3 | 4 / 6 | 78.8 43 12 |
Кирпич | продажа | 5 050 000 | Оранта |
Великий Новгород район, ул. Московская, Московская улица, д. 28, корп. 3 | 1 | 4 / 5 | 38.7 20.1 11 |
Панельный | продажа | 1 550 000 | Оранта |
Радистов улица, д. 2 | 1 | 4 / 4 | 30 16 6 |
кирпичный | продажа | 2 100 000 | Без агентства |
Якова Павлова улица, д. 3, корп. 1 | 2 | 4 / 9 | 54 32 8 |
панельный | продажа | 5 000 000 | Без агентства |
Промышленная улица, д. 11 | 1 | 4 / 5 | 37 15 12 |
Кирпич | продажа | 1 390 000 | Оранта |
Предложения: 1 - 25 из 877