Адрес |
Кол-во комнат |
Этаж |
Общая Жилая Кухни |
Тип дома |
Тип |
Цена |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Старорусский район, Ретлё деревня | — | — — — |
продажа | 300 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Прилуки деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 120 000 | Загородная недвижимость |
|
, Хутынь д. | — | — — — |
продажа | 1 400 000 | «Гарант» |
||
Крестецкий район, Старое Рахино деревня, д. Участ, корп. и204-241 | — | — — — |
продажа | 4 200 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Слутка деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 320 000 | Загородная недвижимость |
|
деревня Зарелье улица | — | 15 — — |
продажа | 300 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Здринога деревня | — | — — — |
продажа | 350 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Береговые Морины деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 900 000 | Загородная недвижимость |
|
Великий Новгород улица | — | 47.6 25 — |
Дерево | продажа | 2 300 000 | Оранта |
|
Новгородский район, Васильевское деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 240 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Ляпино деревня | — | 16.6 — — |
продажа | 300 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Радоча деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 1 000 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Марково деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 130 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Шевелево деревня | — | 80 — — |
продажа | 1 450 000 | «Гарант» |
||
, Бронница с., Западная улица | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Радбелик деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 450 000 | Загородная недвижимость |
|
Шимский район, Коломо деревня | — | — — — |
продажа | 250 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Сырково деревня | — | 42 — — |
продажа | 790 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Георгий деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 300 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Георгий деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 300 000 | Загородная недвижимость |
|
деревня Вяжищи улица | — | 2 / 2 | 15 150 — |
Блоки | продажа | 4 850 000 | Оранта |
Гостиный переулок, д. 2 | — | 194.59 — — |
продажа | 6 000 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Захарьино деревня | — | 3 / 3 | 300 80 — |
Брус | продажа | 7 000 000 | Оранта |
Новгородский район, Панковка поселок | — | — — — |
продажа | 160 000 | «Гарант» |
Предложения: 201 - 224 из 224