Адрес |
Кол-во комнат |
Этаж |
Общая Жилая Кухни |
Тип дома |
Тип |
Цена |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новгородский район, Кирилловка деревня | — | — — — |
продажа | 130 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Багданово | — | — — — |
кирпичный | продажа | 250 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 148 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Кирилловка деревня | — | — — — |
продажа | 150 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Стрелка деревня | — | — — — |
продажа | 148 500 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Кирилловка деревня | — | — — — |
продажа | 150 000 | «Гарант» |
||
Солецкий район, Толчино деревня, Ветеранов улица, д. 23 | — | — — — |
продажа | 150 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Кирилловка деревня | — | — — — |
продажа | 150 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Шолохово деревня | — | — — — |
продажа | 280 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Лешино поселок | — | — — — |
продажа | 950 000 | «Гарант» |
||
Валдайский район, Моисеевичи, д. 47 | — | — — — |
продажа | 350 000 | «Центр» |
||
деревня Хутынь улица | — | 15 — — |
продажа | 580 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Георгий деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 300 000 | Загородная недвижимость |
|
деревня Вяжищи улица | — | 30 — — |
продажа | 430 000 | Оранта |
||
Рахманинова улица, д. 10 | 3 | 7 / 9 | 86.9 47.4 11.1 |
продажа | 7 500 000 | «Центр» |
|
Лазаревская улица, д. 7, корп. 1 | 4 | 1 / 3 | 143.1 88 16.6 |
продажа | 14 000 000 | «Центр» |
|
Новгородский район, Борки село, СТ Фарафоново улица | — | 15 — — |
продажа | 60 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Чавницы деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 230 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Котовицы деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 130 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Троица деревня | — | 17 — — |
продажа | 530 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 200 — 12 |
Кирпич | продажа | 12 000 000 | Оранта |
|
Новгородский район, Сопки деревня | — | — — — |
продажа | 220 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Дубровка деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 140 000 | Загородная недвижимость |
|
деревня Слутка улица | — | 15 — — |
продажа | 180 000 | Оранта |
||
деревня Ситно улица | — | 1 / 1 | 36.4 22 — |
Дерево | продажа | 230 000 | Оранта |
Предложения: 151 - 175 из 224