Адрес |
Кол-во комнат |
Этаж |
Общая Жилая Кухни |
Тип дома |
Тип |
Цена |
Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня Змейско улица | — | 10 — — |
продажа | 60 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Григорово деревня, Центральная улица | — | — — — |
продажа | 500 000 | «Гарант» |
||
поселок Панковка улица | — | 4 — — |
Каркасный | продажа | 90 000 | Оранта |
|
Шимский район, Уторгош поселок, Пионерская улица, д. 18 | — | 35 — — |
продажа | 240 000 | «Центр» |
||
деревня Кирилловское Сельцо улица | — | 1040 — — |
продажа | 66 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Сопки деревня, д. 570 | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Центр» |
||
Новгородский район, Радбелик деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 880 000 | Загородная недвижимость |
|
Новгородский район, Бронница деревня, Боровская улица, д. 7а | — | — — — |
продажа | 280 000 | «Центр» |
||
Крестецкий район, Крестцы поселок | — | 90 — — |
продажа | 1 700 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Чайка деревня | — | 15 — — |
продажа | 120 000 | Оранта |
||
Деревяницы микрорайон | — | 55.3 — — |
Дерево | продажа | 4 000 000 | Оранта |
|
Новая улица, д. 23 | — | 390 — — |
продажа | 7 100 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Панковка поселок | — | 82 — — |
продажа | 2 150 000 | «Гарант» |
||
деревня Савино улица | — | 11.3 — — |
продажа | 230 000 | Оранта |
||
деревня Плотишно улица | — | 11 — — |
продажа | 88 000 | Оранта |
||
деревня Чечулино улица | — | 36.4 — — |
Дерево | продажа | 750 000 | Оранта |
|
деревня Кирилловка улица | — | 98 — 16 |
Блоки | продажа | 3 950 000 | Оранта |
|
Новгородский район, Панковка поселок, Пионерская улица, д. 6 | — | — — — |
продажа | 40 000 | «Гарант» |
||
деревня Локоток улица | — | 65 27 — |
Дерево | продажа | 2 250 000 | Оранта |
|
деревня Дубровка улица | — | 11 — — |
продажа | 60 000 | Оранта |
||
Новгородский район, Новая Мельница деревня | — | 112 — — |
продажа | 3 450 000 | «Гарант» |
||
Новгородский район, Ушерско деревня | — | — — — |
кирпичный | продажа | 800 000 | Загородная недвижимость |
|
Дальняя улица, д. 9 | — | — — — |
продажа | 2 000 000 | «Гарант» |
||
п. Панковка улица | — | 120 85 — |
Кирпич | продажа | 3 000 000 | Оранта |
|
Новгородский район, Шолохово деревня | — | — — — |
продажа | 230 000 | «Гарант» |
Предложения: 26 - 50 из 224